Page 15 - DFB-Schiedsrichterzeitung 06-2020
P. 15
15
SCHIE DS RI CHTE R D E R 1 . UND 2 . B UND E S LI G A
N AME ( A LT E R *) B L S E I T S PI E L E L AN D E S V E RB AN D
Aytekin, Deniz** (41) 2008 179 Bayern
Badstübner, Florian (29) 2008 0 Bayern
Brand, Benjamin (31) 2015 38 Bayern
Brych, Dr. Felix** (44) 2004 284 Bayern
Cortus, Benjamin (38) 2016 44 Bayern
Dankert, Bastian** (30) 2012 107 Mecklenburg-Vorpommern
Dingert, Christian** (40) 2010 135 Südwest
Fritz, Marco** (42) 2009 154 Württemberg
Gräfe, Manuel (46) 2004 273 Berlin
Hartmann, Robert (40) 2011 107 Bayern
Ittrich, Patrick (41) 2016 41 Hamburg
Jablonski, Sven (30) 2017 33 Bremen
Osmers, Harm** (35) 2016 50 Niedersachsen
Petersen, Martin (35) 2017 26 Württemberg
Schlager, Daniel (30) 2018 19 Südbaden
Schmidt, Markus (46) 2003 184 Württemberg
Schröder, Robert (34) 2018 18 Niedersachsen
Siebert, Daniel** (36) 2012 107 Berlin
Stegemann, Sascha** (35) 2014 87 Mittelrhein
Stieler, Tobias** (39) 2012 123 Hessen
Storks, Sören (33) 2017 29 Westfalen
Welz, Tobias** (43) 2010 106 Hessen
Willenborg, Frank (40) 2016 43 Niedersachsen
Winkmann, Guido (46) 2008 147 Niederrhein
* Stand: 1. 8. 2020
Zwayer, Felix** (38) 2009 169 Berlin
** FIFA-Schiedsrichter
N AME ( A LT E R *) 2 . L I G A S E I T S PI E L E L AN D E S V E RB AN D
Aarnink, Arne (35) 2014 52 Niedersachsen
Alt, Patrick (35) 2015 44 Saarland
Bacher, Michael (29) 2018 16 Bayern
Gerach, Timo (33) 2014 44 Südwest
Günsch, Christof (34) 2016 33 Hessen
Heft, Florian (30) 2015 43 Niedersachsen
Jöllenbeck, Dr. Matthias (33) 2016 36 Südbaden
Kampka, Dr. Robert** (38) 2010 79 Württemberg
Koslowski, Lasse (33) 2016 33 Berlin
Müller, Pascal (30) 2018 9 Württemberg
Reichel, Tobias (34) 2017 28 Württemberg
Sather, Alexander (33) 2016 32 Sachsen
Siewer, Thorben (33) 2015 43 Mecklenburg-Vorpommern
Thomsen, Dr. Martin (34) 2013 59 Niederrhein
Waschitzki, Sven (33) 2017 26 Niederrhein * Stand: 1. 8. 2020
** 35 Bundesliga-
Winter, Nicolas (28) 2019 8 Südwest
Einsätze (2016-2020)